
1 Purdue Boilermakers (10-0) Last Week:4
2 Virginia Cavaliers (8-0) LW:3
3 Connecticut Huskies (8-0) LW:5
4 Alabama Crimson Tide (8-1) LW:8
5 Houston Cougars (9-1) LW:1
6 Tennessee Volunteers (9-1) LW:7
7 Texas Longhorns (7-1) LW:2
8 Kansas Jayhawks (9-1) LW:6
9 Arizona Wildcats (8-1) LW:10
10 Arkansas Razorbacks (9-1) LW:9
11 Baylor Bears (7-2) LW:12
12 Duke Blue Devils (10-2) LW:15
13 Kentucky Wildcats (7-2) LW:16
14 Indiana Hoosiers (8-2) LW:14
15 Gonzaga Bulldogs (7-3) LW:18
16 UCLA Bruins (8-2) LW:19
17 Mississippi State Bulldogs (9-0) LW:23
18 Illinois Fighting Illini (7-3) LW:17
19 Auburn Tigers (8-1) LW:11
20 Maryland Terrapins (8-2) LW:13
21 TCU Horned Frogs (8-1) LW:24
22 Wisconsin Badgers (7-2) LW: Not Ranked
23 Ohio State Buckeyes (7-2) LW:25
24 Virginia Tech Hokies (10-1) LW:NR
25 Miami Hurricanes (10-1) LW:NR