1- Ohio State Buckeyes (14-2) Last Week-6
2- Notre Dame Fighting Irish (14-2) LW-3
3- Oregon Ducks (13-1) LW-1
4- Texas Longhorns (13-3) LW-4
5- Pennsylvania State Nittany Lions (13-3) LW-5
6- Georgia Bulldogs (11-3) LW-2
7- Arizona Sun Devils (11-3) LW-10
8- Boise State Broncos (12-2) LW-8
9- Tennessee Volunteers (10-3) LW-7
10- Indiana Hoosiers (11-2) LW-9
11- Mississippi Rebels (10-3) LW-16
12- SMU Mustangs (11-3) LW-13
13- Brigham Young Cougars (11-2) LW-17
14- Clemson Tigers (10-4) LW-12
15- Iowa State Cyclones (11-3) LW-18
16- Illinois Fighting Illini (10-3) LW-21
17- Alabama Crimson Tide (9-4) LW-11
18- Miami Hurricanes (10-3) LW-15
19- South Carolina Gamecocks (9-4) LW-14
20- Syracuse Orange (10-3) LW-22
21- Army Black Knights (12-2) LW-19
22- Missouri Tigers (10-3) LW-23
23- UNLV Running Rebels (11-3) LW-24
24- Memphis Tigers (11-2) LW-25
25- Colorado Buffaloes (9-4) LW-20
Average Rating
More Stories
NCAA Men’s Basketball Tournament (Sweet 16 Round) (3/28/2025)
MLB Games (3/28/2025)
NBA Games (3/28/2025)