Read Time:48 Second
Toronto FC 0 (0-4-4); Minnesota United FC 0 (4-1-3).
Atlanta United 0 (2-3-3); New England Revolution 1 (2-4-1)
Orlando City 0 (3-2-3); New York Red Bulls 0 (3-2-3)
Vancouver Whitecaps FC 5 (6-1-1); Austin FC 1 (4-3-1).
New York City FC 1 (3-3-2); Philadelphia Union 0 (4-3-1).
CF Montreal 0 (0-6-2); Charlotte FCÂ 1 (5-2-1).
D.C. United 0 (1-4-3); FC Cincinnati 1 (5-2-1).
FC Dallas 0 (3-3-2); Seattle Sounders FC 1 (2-3-3).
Nashville SC 2 (4-3-1); Real Salt Lake 1 (3-5-0).
Colorado Rapids 3 (4-2-2); San Diego FC 2 (4-2-2).
Los Angeles Galaxy 1 (0-5-3); Houston Dynamo 1 (1-4-3).
Los Angeles FC 2 (4-4-0); San Jose Earthquakes 1 (3-4-1)
Related
Tags: Atlanta United CF Montréal Charlotte FC Colorado Rapids D.C. United FC Cincinnati FC Dallas Houston Dynamo Los Angeles FC Los Angeles Galaxy Minnesota United FC MLS Nashville SC New England Revolution New York City FC New York Red Bulls Austin FC Orlando City Philadelphia Union Real Salt Lake San Diego FC San Jose Earthquakes Seattle Sounders FC Toronto FC Vancouver Whitecaps FC
Average Rating
More Stories
NHL Games (4/13/2025)
MLB Games (4/13/2025)
MLS Games (4/13/2025)