Read Time:51 Second
D.C. United 1 (3-7-6); New England Revolution 1 (5-4-5).
New York Red Bulls 4 (7-6-3); Charlotte FC 2 (7-8-1).
FC Cincinnati 3 (6-6-4); FC Dallas 3 (4-6-5).
Atlanta United 3 (4-7-5); Orlando City 2 (7-3-6).
New York City FC 0 (7-6-3); Houston Dynamo 3 (5-6-5).
Toronto FC 1 (3-9-4); Philadelphia Union 2 (10-3-3).
Inter Miami CF 4 (7-3-5); CF Montreal 2 (1-10-5).
Columbus Crew 2 (7-2-7); Nashville SC 2 (8-4-4).
Seattle Sounders FC 1 (7-4-5); San Diego FC 0 (8-5-3).
Austin FC 1 (5-6-5); Real Salt Lake 1 (4-9-3).
Los Angeles Galaxy 0 (0-12-4); San Jose Earthquakes 1 (6-6-4)
Vancouver Whitecaps FC 0 (9-1-5); Minnesota United FC 0 (7-3-6)
Portland Timbers 2 (10-1-4); Colorado Rapids 1 (6-6-4).
Related
Tags: Atlanta United Austin FC CF Montréal Charlotte FC Colorado Rapids Columbus Crew D.C. United FC Cincinnati FC Dallas Houston Dynamo Inter Miami CF Los Angeles Galaxy Minnesota United FC MLS Nashville SC New England Revolution New York City FC New York Red Bulls Orlando City Philadelphia Union Portland Timbers Real Salt Lake San Diego FC San Jose Earthquakes Seattle Sounders FC Toronto FC Vancouver Whitecaps FC
Average Rating
More Stories
MLB Games (5/29/2025)
NHL PLayoffs: Western Conference Finals: Game 5 (5/29/2025)
NBA Playoffs: Eastern Conference Finals: Game 5 (5/29/2025)